主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1948.52 | 5.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 282.10 | 3.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 565.38 | 5.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1101.04 | 6.1 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 506.04 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | ? | 4.8 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-11月) | 億元 | 120.17 | 9.8 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | ? | 7.6 |
商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | ? | -5.3 |
商品房銷售額 | 億元 | ? | -7.7 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 769.29 | 9.2 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 103.62 | 121.6 |
實(shí)際利用內(nèi)資 | 億元 | 712.40 | 14.9 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 7741.00 | 561.1 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 124.18 | 3.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 559.16 | 9.9 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3089.33 | 9.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2238.76 | 14.8 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | ? | 99.6 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | ? | 100.6 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 113.32 | -3.2 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 24555 | 6.6 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 35945 | 5.2 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 15352 | 7.6 |
初審:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍